InfoRESERVATION
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
그린힐 (독채/벽난로/노래방) | 24.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 |
파인뷰 (독채/벽난로/노래방) | 24.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 |
온더힐 (독채/벽난로/노래방) | 24.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 |
블루힐 (독채/벽난로/노래방) | 24.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 |
참나무 (독채/불멍/노래방) | 18.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 179,000 | 289,000 | 169,000 | 229,000 | 339,000 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
벚나무 (독채/불멍/노래방) | 18.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 179,000 | 289,000 | 169,000 | 229,000 | 339,000 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
단풍나무 (독채/불멍/노래방) | 18.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 119,000 | 179,000 | 289,000 | 169,000 | 229,000 | 339,000 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 세탁기, 노래방, 인덕션, 드라이기, 전자레인지, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
그린힐 (독채/벽난로/노래방) | 정상가 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | |
준성수기 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | ||
성수기 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
파인뷰 (독채/벽난로/노래방) | 정상가 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | |
준성수기 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | ||
성수기 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
온더힐 (독채/벽난로/노래방) | 정상가 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | |
준성수기 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | ||
성수기 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
블루힐 (독채/벽난로/노래방) | 정상가 | 189,000 | 249,000 | 419,000 | |
준성수기 | 239,000 | 299,000 | 469,000 | ||
성수기 | 339,000 | 399,000 | 569,000 | ||
극성수기 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
참나무 (독채/불멍/노래방) | 정상가 | 119,000 | 179,000 | 289,000 | |
준성수기 | 169,000 | 229,000 | 339,000 | ||
성수기 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
벚나무 (독채/불멍/노래방) | 정상가 | 119,000 | 179,000 | 289,000 | |
준성수기 | 169,000 | 229,000 | 339,000 | ||
성수기 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
단풍나무 (독채/불멍/노래방) | 정상가 | 119,000 | 179,000 | 289,000 | |
준성수기 | 169,000 | 229,000 | 339,000 | ||
성수기 | 219,000 | 279,000 | 389,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 세탁기, 노래방, 인덕션, 드라이기, 전자레인지, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 타월, 산전망
예약안내
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
※ 빠른 입실 혹은 퇴실 연장을 원하시면 미리 문의해주세요! 상황에 따라 조율해드리겠습니다.(다만, 7, 8월에는 퇴실연장이 불가합니다.)
※ 1인 1세트로 침구를 준비해드리므로 입실 전 침구 세팅을 위해 기준인원 외 추가인원은 요청메모 또는 연락 부탁드립니다.
※ 온더힐, 블루힐, 그린힐, 파인뷰 객실은 복층도 난방이 가능합니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(8세 이상): 1인 20,000원
- 유아(8세 미만): 무료 / 인원 포함
[마트 픽업]
- 픽업 요청 시 마트에 문의
- 입/퇴실 픽업 가능 여부: 가능
- 장소: 가평역 조은마트
- 시간: 입실은 상시 /퇴실 10:00시
- 문의처 : 자세한 사항은 마트 문의 031-582-7900
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전 객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원 추가 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실시
- 이용시간: ~22:00까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가능
[공용 수영장]
- 운영기간: 25년 5월 1일 ~10월 31일 까지 (날씨에 따라 운영 기간이 달라질 수 있음)
- 이용요금: 무료 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 09:00 ~ 22:00
- 이용복장: 수영복, 래쉬가드, 반바지, 반팔 가능
- 수영장 크기: 5m x 10m x 1m
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해주세요.
※ 음주 후 이용 불가입니다.
[코인 노래방]
- 이용요금: 1곡당 500원
- 이용시간: 입실 후 ~ 22:00까지
- 이용 시 주의사항
※ 외부 소음 방지를 위해 모든 창문과 문을 꼭 닫은 상태에서 이용해주시기 바랍니다.
[불멍]
- 이용요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: ~23:00까지
- 이용장소: 실내,실외(온더힐,그린힐,블루힐,파인뷰)/ 실외(벚나무,참나무,단풍나무)
※ 장작 추가 시 1망당 10,000원
※ 실내/벽난로, 실외/화로
[편의시설]
- 주차장 : 유 객실 당 가능대수 3대
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
[기타 부대 및 편의시설]
- 전 객실 무료 Wi-Fi
- OTT
- 편의점/ 마트(세븐일레븐 차량10분/ 하나로마트 차량11분)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가